La Ciudad

Cómo quedaron las listas a concejales de cada espacio según el escrutinio definitivo

El Tribunal Electoral publicó hace algunos días el conteo definitivo. En Roldán son seis listas las que irán a las urnas.

Tras las elecciones Paso del domingo 13 de abril, el Tribunal Electoral publico hace algunos días el escrutinio definitivo y, con el, cómo quedaron conformadas las seis listas que el próximo domingo 29 de junio se someterán nuevamente a voluntad popular para saber finalmente quiénes son los tres nuevos concejales que cumplirán funciones a partir de diciembre en el legislativo local.

En los espacios donde hubo internas, sólo en Unidos para Cambiar Santa Fe no hubo cambios y la lista encabezada por Marcelo Cristiani ingresó completa a las generales. En tanto, las nóminas de Más Para Santa Fe, La Libertad Avanza, y Somos Vida y Libertad quedaron conformadas por el conteo definitivo realizado por sistema D´hont.

El Frente Amplio por la Soberanía y la lista Sin Miedo no tenían internas de modo que no hay cambios respecto a las Paso. En tanto, Política Abierta para la Integridad Social, no pasó el umbral del 1,5% de los votos requeridos.

Estas son las seis listas:

MÁS PARA SANTA FE

T1 48 T1 MATEO MARIANO NICOLAS 35466030 M 3805
T2 48 T2 PORFIRI NATALIA VANESA 29361721 F 3805
T3 48 T3 VALVASONI LAUTARO 37042334 M 3805
S1 48 S1 MEDINA ESTEFANIA YANET 36681237 F 3805
S2 71 T1 GARCIA MARIA EUGENIA 28148678 F 919
S3 48 S2 SCARAFIOCA DIEGO EDGARDO 31384525 M 3805

SIN MIEDO

T1 3 T1 FERRAZZINI GONZALO JAVIER 26736493 M 483
T2 3 T2 SANCHEZ PAMELA ROSANA 29487298 F 483
T3 3 T3 GIUSEPPONI GABRIEL ALEJANDRO 26291813 M 483
S1 3 S1 GALINDO DEBORA ANAHI 32598393 F 483
S2 3 S2 BARRIO CESAR GABRIEL ANDRES 30715899 M 483
S3 3 S3 CHIAVONE CORONEL FERNANDA SABRINA 33425820 F 483

SOMOS VIDA Y LIBERTAD

T1 19 T1 ARMOA PEDRO ALBERTO 11605887 M 368
T2 16 T2 SEGATO GRACIELA ALEJANDRA (Ley Paridad) 14016690 F 271
T3 19 T2 ZABALA ANALIA VERONICA 23391849 F 368
S1 16 T1 BENAVIDEZ HECTOR OSCAR 12922166 M 271
S2 19 T3 GONZALEZ EMILIANO LUIS 34541959 M 368
S3 19 S1 SANCHEZ SARA DELIA 16337503 F 368

LA LIBERTAD AVANZA

T1 2 T1 CERA JOSE LUIS 25750052 M 1013
T2 3 T1 PEDRO LUCIANA EDITH 26602369 F 817
T3 2 T2 ATECA MARCELA RAQUEL 17885839 F 1013
S1 3 T2 DI GREGORIO MAXIMILIANO 28566549 M 817
S2 2 T3 SERRANO IGNACIO JAVIER 29850126 M 1013
S3 3 T3 TALLONE EVANGELINA LORENA 29582101 F 817

FRENTE AMPLIO POR LA SOBERANIA

T1 1 T1 SALCEDO CAROLINA 23356690 F 475
T2 1 T2 RODRIGUEZ VAN KRUIJSSEN SEVERO OSCAR 29025178 M 475
T3 1 T3 DI LUPIDIO ELSA MAGDALENA 11575255 F 475
S1 1 S1 GOMEZ LUCAS NICOLAS 37937915 M 475
S2 1 S2 TORRES SOFIA JACKELINE 46217235 F 475
S3 1 S3 LONGO ANTONIO EMILIO 7841724 M 475

UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE

T1 4 T1 CRISTIANI MARCELO FABIAN 21076068 M 4113
T2 4 T2 REIJEMBER MARIEL ALEJANDRA 26603352 F 4113
T3 4 T3 SOSA NAHUEL 31779062 M 4113
S1 4 S1 PALACIOS VIVIANA MARIA 20244189 F 4113
S2 4 S2 TORRES CRISTIAN MARTIN 26775267 M 4113
S3 4 S3 LEOCATA ALEJANDRA ARIADNA 20409199 F 4113